Leden på kartan
grön = start · röd = målVar är jag på leden?
Visa var du befinner dig i förhållande till leden. Din position stannar i din enhet och sparas aldrig.
Nära leden
Boende, mat och besöksmål inom 25 km — via Visit Sweden Nationellt API (CC BY 4.0).
Besöksmål
Besöksmål · inom ledens område
Visit Sweden Nationellt API, CC BY 4.0
Boende
Boende · 1.3 km från ledens område
Visit Sweden Nationellt API, CC BY 4.0
Lednät · flera turmöjligheter
25 delsträckorDen här leden består av flera delsträckor. Välj en delsträcka nedan eller bygg en sammanhängande rutt genom lednätet.
Summa delsträckor
84.3 km
Total stigning (alla delar)
+1236 m
Delsträckor
25 st
Route Builder – välj start, mål eller delsträckor och få en sammanhängande profil, tid och klass för just din rutt – är på väg.
Delsträckor · höjdprofil per del
Delsträcka 11.5 km+5 / −85 m613–698 m
Delsträcka 20.1 km+12 / −0 m703–715 m
Delsträcka 35.9 km+21 / −190 m769–948 m
Delsträcka 45.9 km+164 / −20 m793–936 m
Delsträcka 50.2 km+28 / −0 m741–769 m
Delsträcka 62.6 km+16 / −27 m771–791 m
Delsträcka 71.0 km+9 / −14 m733–747 m
Delsträcka 811.6 km+152 / −198 m708–835 m
Delsträcka 91.3 km+5 / −64 m613–677 m
Delsträcka 100.1 km+12 / −0 m703–715 m
Delsträcka 115.9 km+21 / −190 m769–948 m
Delsträcka 125.9 km+164 / −20 m793–936 m
Delsträcka 132.7 km+24 / −20 m771–791 m
Delsträcka 140.3 km+0 / −6 m724–730 m
Delsträcka 153.6 km+89 / −83 m756–845 m
Delsträcka 166.9 km+79 / −34 m708–772 m
Delsträcka 170.2 km+28 / −0 m741–769 m
Delsträcka 181.3 km+5 / −64 m613–677 m
Delsträcka 190.1 km+12 / −0 m703–715 m
Delsträcka 205.9 km+21 / −190 m769–948 m
Delsträcka 215.9 km+164 / −20 m793–936 m
Delsträcka 220.2 km+28 / −0 m741–769 m
Delsträcka 232.6 km+16 / −27 m771–791 m
Delsträcka 241.0 km+9 / −14 m733–747 m
Delsträcka 2511.6 km+152 / −198 m708–835 m
Höjdprofilerna är verifierbart beräknade ur Lantmäteriets nationella höjdmodell, PROFIL-v1.1. Varje delsträcka har egen längd och höjdmeter. En sammanslagen tid och klass för hela lednätet visas inte — sträckorna är registrerade var för sig.