Leden på kartan
grön = start · röd = målVar är jag på leden?
Visa var du befinner dig i förhållande till leden. Din position stannar i din enhet och sparas aldrig.
Nära leden
Boende, mat och besöksmål inom 25 km — via Visit Sweden Nationellt API (CC BY 4.0).
Besöksmål
Besöksmål · inom ledens område
Visit Sweden Nationellt API, CC BY 4.0
Boende
Boende · inom ledens område
Visit Sweden Nationellt API, CC BY 4.0
Boende
Boende · inom ledens område
Visit Sweden Nationellt API, CC BY 4.0
Boende
Boende · inom ledens område
Visit Sweden Nationellt API, CC BY 4.0
Lednät · flera turmöjligheter
27 delsträckorDen här leden består av flera delsträckor. Välj en delsträcka nedan eller bygg en sammanhängande rutt genom lednätet.
Summa delsträckor
53.7 km
Total stigning (alla delar)
+1043 m
Delsträckor
27 st
Route Builder – välj start, mål eller delsträckor och få en sammanhängande profil, tid och klass för just din rutt – är på väg.
Delsträckor · höjdprofil per del
Delsträcka 10.6 km+59 / −0 m887–946 m
Delsträcka 21.0 km+30 / −6 m956–988 m
Delsträcka 31.6 km+131 / −0 m756–887 m
Delsträcka 41.2 km+10 / −2 m972–984 m
Delsträcka 58.0 km+16 / −212 m782–978 m
Delsträcka 61.3 km+51 / −0 m828–879 m
Delsträcka 70.8 km+0 / −78 m817–895 m
Delsträcka 80.9 km+0 / −65 m824–889 m
Delsträcka 95.7 km+123 / −112 m834–940 m
Delsträcka 100.3 km+0 / −0 m827–829 m
Delsträcka 110.5 km+36 / −0 m994–1031 m
Delsträcka 128.0 km+16 / −212 m782–978 m
Delsträcka 131.1 km+43 / −0 m782–824 m
Delsträcka 141.5 km+117 / −4 m919–1036 m
Delsträcka 157.0 km+6 / −197 m801–992 m
Delsträcka 160.4 km+3 / −0 m797–801 m
Delsträcka 170.9 km+0 / −65 m824–889 m
Delsträcka 190.5 km+35 / −0 m876–911 m
Delsträcka 200.2 km+36 / −0 m833–869 m
Delsträcka 210.4 km+28 / −0 m882–911 m
Delsträcka 225.7 km+123 / −112 m834–940 m
Delsträcka 231.5 km+117 / −4 m919–1036 m
Delsträcka 240.9 km+0 / −34 m993–1027 m
Delsträcka 252.0 km+20 / −38 m782–808 m
Delsträcka 261.2 km+43 / −3 m839–879 m
Delsträcka 270.3 km+0 / −0 m827–829 m
Höjdprofilerna är verifierbart beräknade ur Lantmäteriets nationella höjdmodell, PROFIL-v1.1. Varje delsträcka har egen längd och höjdmeter. En sammanslagen tid och klass för hela lednätet visas inte — sträckorna är registrerade var för sig.