Leden på kartan
grön = start · röd = målVar är jag på leden?
Visa var du befinner dig i förhållande till leden. Din position stannar i din enhet och sparas aldrig.
Nära leden
Boende, mat och besöksmål inom 25 km — via Visit Sweden Nationellt API (CC BY 4.0).
Kretsloppshuset
Mat & café · 19.0 km från ledens område
Webbplats →White Guide Jämtland via Visit Sweden Nationellt API, CC BY 4.0
Lednät · flera turmöjligheter
46 delsträckorDen här leden består av flera delsträckor. Välj en delsträcka nedan eller bygg en sammanhängande rutt genom lednätet.
Summa delsträckor
14.3 km
Total stigning (alla delar)
+101 m
Delsträckor
46 st
Route Builder – välj start, mål eller delsträckor och få en sammanhängande profil, tid och klass för just din rutt – är på väg.
Delsträckor · höjdprofil per del
Delsträcka 11.0 km+0 / −0 m752–753 m
Delsträcka 30.4 km+0 / −0 m717–718 m
Delsträcka 40.2 km+0 / −0 m710–710 m
Delsträcka 50.9 km+0 / −0 m698–698 m
Delsträcka 60.7 km+0 / −0 m698–698 m
Delsträcka 70.2 km+0 / −0 m707–708 m
Delsträcka 80.1 km+0 / −3 m705–708 m
Delsträcka 93.1 km+25 / −158 m587–741 m
Delsträcka 100.0 km+0 / −0 m716–716 m
Delsträcka 110.2 km+6 / −0 m721–728 m
Delsträcka 120.2 km+0 / −0 m717–717 m
Delsträcka 140.1 km+0 / −3 m753–755 m
Delsträcka 150.2 km+0 / −0 m703–703 m
Delsträcka 160.0 km+0 / −0 m710–710 m
Delsträcka 170.3 km+5 / −3 m708–713 m
Delsträcka 180.5 km+0 / −0 m755–755 m
Delsträcka 190.1 km+0 / −5 m710–715 m
Delsträcka 200.2 km+0 / −0 m709–710 m
Delsträcka 220.2 km+0 / −3 m722–726 m
Delsträcka 230.3 km+2 / −19 m694–712 m
Delsträcka 240.2 km+0 / −6 m737–742 m
Delsträcka 250.0 km+0 / −0 m717–717 m
Delsträcka 260.0 km+0 / −0 m710–710 m
Delsträcka 270.2 km+0 / −5 m698–705 m
Delsträcka 280.0 km+0 / −0 m703–704 m
Delsträcka 290.1 km+0 / −0 m703–703 m
Delsträcka 300.2 km+0 / −2 m703–705 m
Delsträcka 310.9 km+0 / −24 m729–754 m
Delsträcka 320.0 km+0 / −0 m741–741 m
Delsträcka 330.4 km+0 / −0 m721–722 m
Delsträcka 340.1 km+0 / −8 m710–718 m
Delsträcka 360.1 km+0 / −0 m703–703 m
Delsträcka 371.3 km+21 / −22 m753–775 m
Delsträcka 380.4 km+0 / −0 m694–694 m
Delsträcka 390.0 km+0 / −0 m697–698 m
Delsträcka 400.2 km+3 / −8 m717–725 m
Delsträcka 410.5 km+0 / −0 m737–737 m
Delsträcka 420.1 km+0 / −0 m703–703 m
Delsträcka 430.5 km+22 / −10 m730–746 m
Delsträcka 440.3 km+17 / −3 m703–720 m
Höjdprofilerna är verifierbart beräknade ur Lantmäteriets nationella höjdmodell, PROFIL-v1.1. Varje delsträcka har egen längd och höjdmeter. En sammanslagen tid och klass för hela lednätet visas inte — sträckorna är registrerade var för sig.